Ajatteen Vallaton | 160 cm, vaaleanpunarautias | i. Metsänkuiskauksen Pakkasherra | e. Aamunkajon Yksinäinen |
Anffin Kasperi Ch | 149 cm, rautias | i. Anffin Thor | e. Anffin Taikakukka |
Anffin Thor YLA2 | 162 cm, musta | i. Sandin Taikaviitta | e. Sinihämärän Solina |
CT Kummitus-Sielu Ch, KRJ-II | 165 cm, vaaleanpunarautias | i. R.I Kuu-Mörkö | e. Suhinan Kuutamo |
Evolan Leijonamieli | 159 cm, punarautias | i. Orlin Intomieli | e. Tammimetsän Kalypso |
HA Itsenäinen | 156 cm, rautias | i. CT Kummitus-Sielu | e. Humutar |
Hallahaan Pyryttäjä KTK III | 160 cm, musta | i. Syreenin Mustalumi | e. Huurteen Hauras |
Hallahaan Tatu | 152 cm, vaaleanpunarautias | i. Hallahaan Tähtisade | e. Hallahaan Sumutar |
Hallahaan Tähtisade | 149 cm, voikko | i. QM Valkoinen-Valhe | e. Ajatteen Aamunkaste |
Hunajalaakson Hurmuri | 159 cm, rautias | i. Renesanssi | e. Tähti-Julia |
Hunajalaakson Taikajuoma | 162 cm, rautias | i. Taikuri | e. Limonaadi |
J.T. Wingo | 160 cm, rautias | i. J.T. Komeetta | e. NJY Viuhka |
Kuujärven Himalaja | 162 cm, rautias | i. TT Alppiruusu | e. TT Kirsikka |
Kuujärven Kauhuton | 152 cm, rautias | i. Kuujärven Lennokas | e. Kuujärven Karpalo |
L'O Harhautus | 155 cm, musta | i. Liinaharjan Hopea | e. Kihara Käppyräinen |
Legendan Tummapaahto | 153 cm, rautias | i. N.I.N Rattopoika | e. Safina |
Legendan Vaarallinen Papu | 158 cm, vaaleanpunarautias | i. Hopean Nemesis | e. Safina |
Mörkövaaran Simppa-Kukko | 156 cm, tummanrautias | i. Kiin Remutus | e. Kimovaaran Elaria |
N.I.N. Elvis | 154 cm, punarautias | i. Ryysyrannan Gigolo | e. N.I.N. Puulintu |
NM Pikku Murmeli | 161 cm, rautias | i. M.L. Nellan Mussukka | e. Murmeli |
PLA Ilonpilaaja | 158 cm, rautias | i. Kuujärven Tuikkiva Tähti | e. Aaveen Heissulivei |
Pihlajamäen Viltraus | 155 cm, tummanrautias | i. Viluari | e. Pikku-Enkeli |
QM Valkoinen-Valhe | 155 cm, kimo | i. Syreenin Mokkapala | e. Pilvimarjan Ruusa |
Sandin Amor | 160 cm, rautias | i. Ukkosmyrskyn Amorilla | e. Lumoava Ystäväni Z |
Sandin Kasimir | 164 cm, rautias | i. Kasperi | e. Taikatuulen Iltatähti |
Sandin Lennokki | 155 cm, rautias | i. Kuujärven Lentävä Lähtö | e. FNS Nuppustiina |
Sandin Pohjantähti | 153 cm, rautias | i. Sandin Hurmuri | e. Kuujärven Yökiitäjä |
Sandin Salamanteri | 165 cm, rautias | i. Kasperi | e. Taikatuulen Iltatähti |
Sandin Taikaviitta | 160 cm, punaruunikko | i. Kasperi | e. Kuujärven Keväinen Yö |
Sarkasmin Poloinen | 162 cm, rautias | i. AGH Tuulenpuuska | e. Helmiina |
Sinihämärän Kassiopeia | 158 cm, vaaleanrautias | i. Sandin Pohjantähti | e. Limonaadi |
Sinihämärän Kuiskutus | 161 cm, rautias | i. Taikuri | e. Hunajalaakson Kastanja |
Sinihämärän Kuulento | 160 cm, musta | i. Kuujärven Lentävä Lähtö | e. Hunajalaakson Kastanja |
Syreenin Mustalumi | 159 cm, musta | i. MMS Lumituisku | e. ATR Aprikoosi |
Tammimetsän Kuutamo | 158 cm, rautias | i. Sinihämärän Kuulento | e. Liinahaan Kesähelmi |
Veenan Vekara SS | 155 cm, rautias | i. Kasperi | e. Veenatar |
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Taustakuvio © Subtle Patterns