Siitoskäytössä on kilpailu-uransa lopettaneita hevosia. Hevoset siirtyvät lopullisesti eläkkeelle kun niillä alkaa olla paljon ikää. Kaikki orimme ovat myös ulkopuolisten tammojen käytettävissä, siitoskäytöstä jo eläköityneitäkin voi kysyä, otamme kaikista pakasteita talteen. Orit astuvat myös muunrotuisia tammoja.
Ryhmä 1
Ryhmä 2
Ryhmä 3
Ryhmä 4
Ryhmä 5
0v | tamma | Kharma | 8 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Ríonach | 8 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Síoraí Bethany | 8 | i. Lughán | e. Bóinne | G3, 25/88 % |
0v | tamma | Síoraí Sherbet | 8 | i. Troubadour | e. Sheelin | G2, 33/100 % |
0v | tamma | Sionnach | 8 | i. (evm) | e. (evm) | G3, 27/100 % |
0v | tamma | Síoraí Cantara | 8 | i. Cardamom | e. Tara | G2, 25/100 % |
0v | tamma | Síoraí Sheba | 8 | i. Cardamom | e. Sheelin | G2, 40/100 % |
0v | tamma | Síoraí Sheera | 8 | i. No Strings Attached | e. Sheelin | G2, 38/88 % |
0v | tamma | Síoraí Tua | 8 | i. No Strings Attached | e. Tara | , 0/82 % |
0v | tamma | Síoraí Delfi | 8 | i. No Strings Attached | e. Fí | G2, 19/94 % |
0v | tamma | Síoraí Falun | 8 | i. Lughán | e. Fáilte | G2, 27/93 % |
0v | tamma | Síoraí Taiga | 8 | i. Lughán | e. Tara | , 0/79 % |
0v | ori | Kingsfall Odhran | 8 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | ori | Kingsfall Quinn | 8 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | ori | Ceann Corr | 8 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | ori | Síoraí Bannour | 8 | i. Troubadour | e. Banbha | G2, 67/100 % |
0v | ori | Síoraí Fangor | 8 | i. Troubadour | e. Fáilte | G3, 25/100 % |
0v | ori | Síoraí Taragon | 8 | i. Troubadour | e. Tara | G2, 40/100 % |
0v | ori | Macaróin | 8 | i. (evm) | e. (evm) | G2, 50/100 % |
0v | ori | Síoraí Bannock | 8 | i. Cardamom | e. Banbha | G2, 67/100 % |
0v | ori | Síoraí Feanor | 8 | i. Cardamom | e. Fáilte | G2, 33/100 % |
0v | ori | Síoraí Fin | 8 | i. Troubadour | e. Fí | G2, 11/93 % |
0v | ori | Síoraí Trombon | 8 | i. Troubadour | e. Bóinne | G2, 100/100 % |
0v | ori | Síoraí Bogart | 8 | i. Cardamom | e. Bóinne | G2, 40/80 % |
0v | ori | Síoraí Farah | 8 | i. No Strings Attached | e. Fáilte | G2, 30/100 % |
0v | ori | Síoraí Bongo | 8 | i. No Strings Attached | e. Bóinne | G2, 21/93 % |
0v | ori | Síoraí Sherekhan | 8 | i. Lughán | e. Sheelin | G2, 17/100 % |
0v | ori | Cróga | 8 | i. Grogar (evm) | e. Cruinna (evm) | G1, 45/82 % |
0v | ori | Síoraí Taranis | 8 | i. Stormteller | e. Banbha | G1, 20/100 % |
0v | ori | Síoraí Vortex | 8 | i. Stormteller | e. Fí | G1, 42/100 % |
0v | ori | Síoraí Hairicín | 8 | i. Stormteller | e. Fí | G1, 30/90 % |
0v | tamma | Perfume | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Effort | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Inverness | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Luxonix xx | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Fleurette | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Lady Alexander | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Ma'm Murkrow | 1 | i. Sir Espeon (evm) | e. Myrtle (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Perfect Nature | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Poison Ivy | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | tamma | Síoraí Baguette | 1 | i. Air De France | e. Ciabatta | G3, 60/100 % |
0v | tamma | Mindflow Sír | 1 | i. Tsunami | e. Intuition | mai, 50/100 % |
0v | tamma | Síoraí Icicle | 1 | i. Tsunami | e. Fiddlesticks | mai, 50/100 % |
0v | tamma | Síoraí Stream | 1 | i. Tsunami | e. Miss Take | mai, 50/100 % |
0v | tamma | Giselle CTB | 1 | i. Primero CTB | e. Gisela CTB | G3, 33/100 % |
0v | tamma | Miamore CTB | 1 | i. More More More SKY | e. Daymor Mincarlie | G3, 23/100 % |
0v | tamma | Síoraí Cartier | 1 | i. Cardamom | e. Miss Take | mai, 17/100 % |
0v | tamma | Síoraí Siren | 1 | i. Troubadour | e. Fiddlesticks | G2, 67/100 % |
0v | tamma | Pandora's Box SNAK | 1 | i. Hades | e. Pandora | G3, 14/90 % |
0v | tamma | Sundae Shake SNAK | 1 | i. Harlem Shake SNAK | e. Sun Alert SNAK | mai, 13/100 % |
0v | tamma | Síoraí Minstrel | 1 | i. Troubadour | e. Miss Take | G2, 27/100 % |
0v | tamma | Lily-of-the-valley | 1 | i. (evm) | e. (evm) | G2, 29/100 % |
0v | tamma | Síoraí Cinnamom | 1 | i. Cardamom | e. Fiddlesticks | G2, 13/93 % |
0v | tamma | Síoraí Frosting | 1 | i. Cardamom | e. Icewing | G2, 14/71 % |
0v | tamma | Síoraí Missandei | 1 | i. Cardamom | e. Miss Take | G1, 27/93 % |
0v | tamma | Miss Match Sands | 1 | i. No Strings Attached | e. Miss Take | G2, 12/82 % |
0v | tamma | Sasnak Calluna | 1 | i. Category Seven | e. Cantina | G2, 17/87 % |
0v | tamma | Fix Me SNAK | 1 | i. Ocean Breeze | e. Fritz | G2, 28/78 % |
0v | ori | Bastiaan | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | ori | Pandemonium Sír | 1 | i. Cardamom | e. Pandora | , 0/0 % |
0v | ori | Con Heir | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | ori | Double Identity | 1 | i. (evm) | e. (evm) | , 0/0 % |
0v | ori | Cold War Sír | 1 | i. Tsunami | e. Icewing | mai, 50/100 % |
0v | ori | Dorian | 1 | i. (evm) | e. (evm) | G3, 60/100 % |
0v | ori | Sasnak Overbid | 1 | i. Overloaded Rage | e. My Melody | mai, 50/100 % |
0v | ori | Síoraí Frostling | 1 | i. No Strings Attached | e. Icewing | mai, 50/100 % |
0v | ori | Síoraí Bard | 1 | i. No Strings Attached | e. Fiddlesticks | mai, 8/100 % |
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture