Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh A | Kasvattaja | Stud Bedwas, UK |
Sukupuoli | ori | Isä | Bedwas Dai evm |
Ikä | 48 vuotta (syntynyt CAS 31) | Emä | Pentwyn Deage evm |
Säkäkorkeus, väri | 107 cm, voikonpäistärikönkimo | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 10: 4-3-2-0, vs. 30 000 v€ |
G2, 10: 4-3-2-0, vs. 30 000 v€, voitot 40 %, sijoitukset 90 % (risueste)