Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Anfarwol Friog |
Ikä | 42 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | Anfarwol Rhonwen |
Säkäkorkeus, väri | 133 cm, ruunikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
Sukuluokitus | G3 (risueste) | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 8: 2-1-4-0, vs. 14 800 v€ |
G2, 10: 3-2-4-0, vs. 30 800 v€, voitot 30 %, sijoitukset 90 % (risueste)