Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh A | Kasvattaja | Penrhiwfer Farm, UK |
Sukupuoli | ori | Isä | Pencoed Landore evm |
Ikä | 48 vuotta (syntynyt CAS 31) | Emä | Penrhiwfer Gaby evm |
Säkäkorkeus, väri | 114 cm, musta | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 8: 5-2-1-0, vs. 71 100 v€ |
G1, 8: 5-2-1-0, vs. 71 100 v€, voitot 63 %, sijoitukset 100 % (risueste)