Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | Síoraí Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Twister Sands |
Ikä | 43 vuotta (syntynyt CAS 36) | Emä | Hall of Fame Sands |
Säkäkorkeus, väri | 165 cm, ruunikonkimo | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 13: 4-3-2-1, vs. 734 680 v€ |
G1, 13: 4-3-2-1, vs. 734 680 v€, voitot 31 %, sijoitukset 77 % (sileä)