Omistaja, asuintalli | Taija, Il'ya Racehorses | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | akhal-teke | Kasvattaja | Síoraí Acres |
Sukupuoli | tamma | Isä | Morkov |
Ikä | 42 vuotta (syntynyt CAS 36) | Emä | Dolina |
Säkäkorkeus, väri | 155 cm, musta | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 11: 4-2-2-2, vs. 919 700 v€ |
G1, 11: 4-2-2-2, vs. 919 700 v€, voitot 36 %, sijoitukset 91 % (sileä)