Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh A | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | tamma | Isä | Denbigh Herbert |
Ikä | 44 vuotta (syntynyt CAS 35) | Emä | Longmoor Enid |
Säkäkorkeus, väri | 109 cm, ruunikonkimo | Tila, kilpailulaji | vanha, sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 9: 2-3-1-2, vs. 26 000 v€ |
G2, 9: 2-3-1-2, vs. 26 000 v€, voitot 22 %, sijoitukset 89 % (sileä)