Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | tamma | Isä | Aberbargoed Auron |
Ikä | 46 vuotta (syntynyt CAS 33) | Emä | Lafant Lwcus |
Säkäkorkeus, väri | 132 cm, rautiaanpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 13: 5-3-4-0, vs. 189 600 v€ |
G1, 13: 5-3-4-0, vs. 189 600 v€, voitot 38 %, sijoitukset 92 % (risueste)