Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | tamma | Isä | Anfarwol Faughn |
Ikä | 46 vuotta (syntynyt CAS 33) | Emä | Anfarwol Rhosili |
Säkäkorkeus, väri | 129 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 15: 3-4-5-2, vs. 41 200 v€ |
G2, 15: 3-4-5-2, vs. 41 200 v€, voitot 20 %, sijoitukset 93 % (risueste)