Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | dülmeninhevonen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 7 vuotta (syntynyt CAS 72) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 131 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 5f D |
maiden, 1: 1-0-0-0, vs. 2 000 v€, voitot 100 %, sijoitukset 100 % (sileä)