Omistaja, asuintalli | 10361, | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | suomenpienhevonen | Kasvattaja | 10361 |
Sukupuoli | ori | Isä | Köydenkatkoja |
Ikä | 4 vuotta (syntynyt CAS 74) | Emä | Miehennielijä |
Säkäkorkeus, väri | 10 cm, | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja |
maiden, 1: 1-0-0-0, vs. 2 000 v€, voitot 100 %, sijoitukset 100 % (sileä)