Omistaja, asuintalli | 10361, Syringa Ranch | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | 10361, Syringa Ranch |
Sukupuoli | ori | Isä | The Real Boy Scout |
Ikä | 8 vuotta (syntynyt CAS 71) | Emä | Corsette HWR |
Säkäkorkeus, väri | 148 cm, voikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | Fience Cup Quarter Special |
G1, 8: 3-3-2-0, vs. 1 157 400 v€, voitot 38 %, sijoitukset 100 % (sileä)