Rocco Flake

id #39233,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Ireth, Karma Racehorses Aiemmat omistajat
Rotu shetlanninponi Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 13 vuotta (syntynyt CAS 66) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 102 cm, punahallakko Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G1, 19: 5-5-7-2, vs. 107 500 v€, voitot 26 %, sijoitukset 100 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - risueste


4yo 13.11.2022 Karma Racehorses, maiden 2f T 1 estettä, 1/3, 1 500 v€

5yo 13.01.2023 Anarchie, allowance 4f T 4 estettä, 2/4, 2 400 v€
5yo 19.01.2023 Anarchie, allowance 4f T 4 estettä, 4/4, 800 v€
5yo 22.01.2023 Anarchie, allowance 4f T 4 estettä, 1/3, 4 000 v€
5yo 24.01.2023 Anarchie, G3 4f T 4 estettä, 2/3, 3 600 v€

6yo 18.04.2023 Karma Racehorses, G3 2f T 1 estettä, 3/3, 1 600 v€
6yo 24.04.2023 Karma Racehorses, G3 2f T 1 estettä, 3/3, 1 600 v€
6yo 09.05.2023 PLJ, G3 4.5f T 4 estettä, 3/3, 2 400 v€
6yo 07.06.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, G3 3f T 2 estettä, 3/3, 2 000 v€
6yo 17.06.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, G3 3.5f T 2 estettä, 3/3, 2 000 v€

7yo 02.07.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, G3 2.5f T 2 estettä, 2/3, 3 000 v€
7yo 05.07.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, G3 2.5f T 2 estettä, 1/4, 5 000 v€
7yo 08.07.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, G2 2.5f T 2 estettä, 3/3, 2 800 v€
7yo 15.07.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, G2 2.5f T 2 estettä, 3/3, 2 800 v€
7yo 05.08.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, Ponybreeders' Cup Dirt Special prep, G2 4f D 3 estettä, 1/3, 10 000 v€
7yo 27.08.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G1 5f T 5 estettä, 2/3, 6 000 v€
7yo 06.09.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G1 7f T 6 estettä, 2/4, 6 000 v€
7yo 14.09.2023 PLJ, Ponybreeders' Cup Steeplechase , G1 7f T 6 estettä, 1/6, 40 000 v€
7yo 16.09.2023 PLJ, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown , G1 5f T 5 estettä, 4/4, 10 000 v€

palkintoruusuke 13.11.2022 palkintoruusuke 13.01.2023 Karma Racehorses palkintoruusuke 19.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 22.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 24.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 18.04.2023 Anarchie palkintoruusuke 24.04.2023 Karma Racehorses palkintoruusuke 09.05.2023 Karma Racehorses palkintoruusuke 07.06.2023 PLJ palkintoruusuke 17.06.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 02.07.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 05.07.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 08.07.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 15.07.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 05.08.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 27.08.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 06.09.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 14.09.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 16.09.2023 PLJ

Jälkeläiset

CAS 75 t. Go Home Betsy Karma (e. Beep Beep)
CAS 75 o. Rocky Balboa Karma (e. Carosel Candy)
CAS 77 t. Cornflakes Karma (e. Morning Muffin)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!