Loud Dust

id #37709,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli 10361, Cour du Fou Aiemmat omistajat
Rotu kerry bog Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 15 vuotta (syntynyt CAS 64) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 107 cm, musta Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G2, 30: 4-8-6-9, vs. 111 200 v€, voitot 13 %, sijoitukset 90 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


4yo 04.05.2022 Cour du Fou, maiden 3f D, 2/3, 1 200 v€
4yo 06.05.2022 Cour du Fou, maiden 1f D, 3/4, 800 v€
4yo 08.05.2022 Cour du Fou, maiden 1f D, 4/5, 400 v€
4yo 10.05.2022 Cour du Fou, maiden 2f D, 5/6, 0 v€
4yo 12.05.2022 Cour du Fou, maiden 3f D, 4/4, 400 v€
4yo 14.05.2022 Cour du Fou, maiden 1f D, 1/4, 2 000 v€
4yo 21.05.2022 Cour du Fou, allowance 4f D, 1/3, 4 000 v€
4yo 25.05.2022 Cour du Fou, G3 1f D, 2/5, 3 600 v€
4yo 28.05.2022 Cour du Fou, G3 4f D, 3/5, 2 400 v€
4yo 03.06.2022 Cour du Fou, G3 5f D, 4/4, 1 200 v€
4yo 09.06.2022 Cour du Fou, G3 4f D, 3/4, 2 400 v€
4yo 16.06.2022 PLJ, Paragon Derby Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G3 4f D, 3/4, 4 000 v€
4yo 30.06.2022 PLJ, G3 2.5f D, 2/3, 3 600 v€

5yo 13.08.2022 Cour du Fou, G3 2f D, 1/5, 6 000 v€
5yo 19.08.2022 Cour du Fou, G2 2f D, 3/4, 3 200 v€
5yo 15.09.2022 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 1f D, 4/4, 3 000 v€

6yo 08.12.2022 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 1f D, 6/6, 0 v€
6yo 15.12.2022 PLJ, Nidavellir Marathon Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 7f D, 4/4, 3 000 v€

7yo 18.01.2023 Anarchie, G2 4f D, 3/4, 3 200 v€
7yo 22.01.2023 Anarchie, G2 4f D, 2/4, 4 800 v€
7yo 24.01.2023 Anarchie, G2 4f D, 4/4, 1 600 v€
7yo 31.01.2023 Anarchie, G2 4f D, 4/5, 1 600 v€
7yo 02.02.2023 Anarchie, G2 4f D, 2/3, 4 800 v€
7yo 05.02.2023 Anarchie, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 7f D, 2/3, 6 000 v€
7yo 15.02.2023 Anarchie, Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 1f D, 2/3, 6 000 v€
7yo 19.02.2023 Anarchie, Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G2 5f D, 2/3, 6 000 v€
7yo 02.03.2023 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 1f D, 1/4, 15 000 v€
7yo 09.03.2023 PLJ, Mini Tiara 3. osa Mini Tiara osa 3 Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G1 5f D, 4/4, 10 000 v€
7yo 28.03.2023 PLJ, Ponybreeders' Cup Sprint , G1 1f D, 4/4, 6 000 v€
7yo 01.04.2023 PLJ, Ponybreeders' Cup Gold Tiara , G1 5f D, 5/5, 5 000 v€

palkintoruusuke 04.05.2022 palkintoruusuke 06.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 08.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 12.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 14.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 21.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 25.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 28.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 03.06.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 09.06.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 16.06.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 30.06.2022 PLJ palkintoruusuke 13.08.2022 PLJ palkintoruusuke 19.08.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 15.09.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 15.12.2022 PLJ palkintoruusuke 18.01.2023 PLJ palkintoruusuke 22.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 24.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 31.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 02.02.2023 Anarchie palkintoruusuke 05.02.2023 Anarchie palkintoruusuke 15.02.2023 Anarchie palkintoruusuke 19.02.2023 Anarchie palkintoruusuke 02.03.2023 Anarchie palkintoruusuke 09.03.2023 PLJ palkintoruusuke 28.03.2023 PLJ

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!