Rusettimarsu

id #37458,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli 10361, Aiemmat omistajat Avery Stables
Rotu shetlanninponi Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 16 vuotta (syntynyt CAS 62) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 95 cm, rautiaanpäistärikkö Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja Ponybreeders' Cup Steeplechase

Statistiikka

G1, 36: 5-12-13-4, vs. 187 200 v€, voitot 14 %, sijoitukset 94 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - risueste


5yo 17.02.2022 Speedbay Racetrack, maiden 2f T 1 estettä, 2/4, 900 v€

6yo 04.06.2022 Cour du Fou, maiden 3f D 2 estettä, 2/4, 1 200 v€

7yo 26.07.2022 Karma Racehorses, maiden 4f T 3 estettä, 6/6, 0 v€
7yo 01.08.2022 Karma Racehorses, maiden 2.5f T 2 estettä, 5/5, 0 v€
7yo 09.08.2022 Karma Racehorses, maiden 3f T 2 estettä, 3/3, 600 v€
7yo 11.08.2022 Karma Racehorses, maiden 2f T 1 estettä, 1/3, 1 500 v€
7yo 13.08.2022 Karma Racehorses, allowance 3f T 2 estettä, 2/3, 1 800 v€

8yo 24.12.2022 Karma Racehorses, allowance 4f T 2 estettä, 3/3, 1 200 v€
8yo 26.12.2022 Karma Racehorses, allowance 4f T 2 estettä, 3/3, 1 200 v€
8yo 28.12.2022 Karma Racehorses, allowance 2f T 1 estettä, 3/3, 800 v€

9yo 13.01.2023 Anarchie, allowance 4f T 4 estettä, 1/4, 4 000 v€
9yo 16.01.2023 Anarchie, G3 4f T 4 estettä, 2/3, 3 600 v€
9yo 22.01.2023 Anarchie, G3 4f T 4 estettä, 1/3, 6 000 v€
9yo 24.01.2023 Anarchie, G2 4f T 4 estettä, 3/4, 3 200 v€
9yo 31.01.2023 Anarchie, G2 4f T 4 estettä, 3/4, 3 200 v€
9yo 02.02.2023 Anarchie, G2 4f T 4 estettä, 3/4, 3 200 v€
9yo 05.02.2023 Anarchie, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G2 7f T 6 estettä, 3/4, 4 000 v€
9yo 10.02.2023 PLJ, Pinball Hunt Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Tiara prep, G2 5f T 5 estettä, 3/4, 8 000 v€
9yo 15.02.2023 Anarchie, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Tiara prep, G2 5f T 5 estettä, 4/4, 2 000 v€
9yo 19.02.2023 Anarchie, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G2 7f T 6 estettä, 3/3, 4 000 v€
9yo 08.03.2023 Anarchie, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G2 7f T 6 estettä, 2/4, 6 000 v€

10yo 10.04.2023 indy, G2 2f T 1 estettä, 2/3, 3 600 v€
10yo 15.04.2023 indy, G2 2f T 1 estettä, 4/4, 1 200 v€
10yo 18.04.2023 Karma Racehorses, G2 4f T 2 estettä, 2/4, 4 200 v€
10yo 29.04.2023 indy, G2 2f T 1 estettä, 2/3, 3 600 v€
10yo 14.05.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, Ponybreeders' Cup Mini Jump prep, G2 1f T 1 estettä, 4/6, 2 000 v€
10yo 20.05.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, Ponybreeders' Cup Mini Jump prep, G2 1f T 1 estettä, 3/4, 4 000 v€
10yo 23.05.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, G2 2f T 1 estettä, 2/4, 4 200 v€
10yo 28.05.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, Ponybreeders' Cup Dirt Special prep, G2 4f D 3 estettä, 1/4, 10 000 v€
10yo 17.06.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G1 7f T 6 estettä, 3/3, 4 000 v€
10yo 22.06.2023 PLJ, Ponybreeders' Cup Dirt Special , G1 4f D 3 estettä, 2/5, 24 000 v€

11yo 28.07.2023 PLJ, Bouncing Pony Trophy 1/2 Bouncing Pony Trophy osa 1, G1 5f T 5 estettä, 4/8, 10 000 v€
11yo 01.08.2023 PLJ, Bouncing Pony Trophy 2/2 Bouncing Pony Trophy osa 2, G1 5f T 5 estettä, 3/4, 20 000 v€
11yo 05.08.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G1 7f T 6 estettä, 1/5, 10 000 v€
11yo 27.08.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Tiara prep, G1 5f T 5 estettä, 2/4, 6 000 v€
11yo 14.09.2023 PLJ, Ponybreeders' Cup Steeplechase , G1 7f T 6 estettä, 2/6, 24 000 v€

palkintoruusuke 17.02.2022 palkintoruusuke 04.06.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 09.08.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 11.08.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 13.08.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 24.12.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 26.12.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 28.12.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 13.01.2023 Karma Racehorses palkintoruusuke 16.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 22.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 24.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 31.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 02.02.2023 Anarchie palkintoruusuke 05.02.2023 Anarchie palkintoruusuke 10.02.2023 Anarchie palkintoruusuke 15.02.2023 PLJ palkintoruusuke 19.02.2023 Anarchie palkintoruusuke 08.03.2023 Anarchie palkintoruusuke 10.04.2023 Anarchie palkintoruusuke 15.04.2023 indy palkintoruusuke 18.04.2023 indy palkintoruusuke 29.04.2023 Karma Racehorses palkintoruusuke 14.05.2023 indy palkintoruusuke 20.05.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 23.05.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 28.05.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 17.06.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 22.06.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 28.07.2023 PLJ palkintoruusuke 01.08.2023 PLJ palkintoruusuke 05.08.2023 PLJ palkintoruusuke 27.08.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies palkintoruusuke 14.09.2023 Cwmgwyrdd Welsh Ponies

Jälkeläiset

CAS 74 o. Abessinialainen (i. Björksson Ludvig)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!