Wheake

id #37169,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli , Aiemmat omistajat Dimma
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 14 vuotta (syntynyt CAS 65) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 164 cm, ruunikko Tila, kilpailulaji adoptio, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

ungraded, 5: 0-1-1-3, vs. 14 000 v€, voitot 0 %, sijoitukset 100 % (sileä)
G3, 18: 3-6-4-2, vs. 683 500 v€, voitot 17 %, sijoitukset 83 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - risueste



3yo 04.05.2022 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 1/4, 8 000 v€
3yo 15.05.2022 Briarwood Stables, allowance 28f T 14 estettä, 3/4, 7 200 v€
3yo 20.05.2022 Briarwood Stables, allowance 28f T 14 estettä, 2/5, 10 800 v€
3yo 21.05.2022 Karma Racehorses, allowance 28f T 20 estettä, 1/5, 18 000 v€
3yo 26.05.2022 Briarwood Stables, G3 28f T 14 estettä, 6/6, 0 v€
3yo 29.05.2022 Briarwood Stables, G3 28f T 14 estettä, 2/3, 36 000 v€
3yo 01.06.2022 Briarwood Stables, G3 28f T 14 estettä, 3/3, 24 000 v€
3yo 04.06.2022 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 2/5, 36 000 v€
3yo 08.06.2022 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 4/6, 12 000 v€
3yo 11.06.2022 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 1/5, 60 000 v€

4yo 02.08.2022 Karma Racehorses, G2 30f T 25 estettä, 5/5, 8 500 v€
4yo 06.08.2022 Karma Racehorses, G2 30f T 25 estettä, 6/6, 0 v€
4yo 12.08.2022 Karma Racehorses, G2 30f T 25 estettä, 4/7, 17 000 v€
4yo 07.09.2022 Karma Racehorses, Laukkajaos Hunt Cup Breeders' Cup Steeplechase prep, G2 20f T 11 estettä, 3/4, 44 000 v€
4yo 13.09.2022 Karma Racehorses, G2 30f T 25 estettä, 2/4, 51 000 v€
4yo 16.09.2022 Karma Racehorses, G2 30f T 25 estettä, 2/3, 51 000 v€
4yo 29.09.2022 LJ, Laukkajaos Chase , G2 24f T 18 estettä, 2/3, 180 000 v€
4yo 01.10.2022 LJ, Sim Silver Trophy Chase , G2 26f T 21 estettä, 3/4, 120 000 v€

palkintoruusuke 04.05.2022 palkintoruusuke 15.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 20.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 21.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 29.05.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 01.06.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 04.06.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 08.06.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 11.06.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 02.08.2022 Briarwood Stables palkintoruusuke 12.08.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 07.09.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 13.09.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 16.09.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 29.09.2022 Karma Racehorses palkintoruusuke 01.10.2022 LJ

Kilpailut - sileä

2yo 08.02.2022 Speedbay Racetrack, maiden 7f D, 2/3, 5 400 v€
2yo 11.02.2022 Briarwood Stables, maiden 7f D, 4/4, 1 600 v€
2yo 05.03.2022 Briarwood Stables, maiden 8f D, 4/4, 1 600 v€
2yo 14.03.2022 Speedbay Racetrack, maiden 9f D, 4/4, 1 800 v€
2yo 16.03.2022 Speedbay Racetrack, maiden 8f D, 3/4, 3 600 v€

palkintoruusuke 08.02.2022 palkintoruusuke 11.02.2022 palkintoruusuke 05.03.2022 palkintoruusuke 14.03.2022 palkintoruusuke 16.03.2022

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!