Riverpearl

id #37151,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli 10361, Cour du Fou Aiemmat omistajat
Rotu connemaranponi Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 16 vuotta (syntynyt CAS 63) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 133 cm, ruunivoikonkimo Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G1, 21: 5-6-6-3, vs. 137 400 v€, voitot 24 %, sijoitukset 95 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


3yo 25.01.2022 Syringa Ranch, maiden 2f D, 2/5, 1 200 v€
3yo 29.01.2022 Syringa Ranch, maiden 7f D, 1/5, 2 000 v€

4yo 15.02.2022 Speedbay Racetrack, allowance 2f D, 6/7, 0 v€
4yo 15.03.2022 Speedbay Racetrack, allowance 2f D, 2/3, 1 800 v€
4yo 30.03.2022 Cour du Fou, allowance 6f D, 3/4, 1 600 v€
4yo 31.03.2022 PLJ, allowance 3f D, 2/4, 2 400 v€
4yo 03.04.2022 Syringa Ranch, allowance 5f D, 1/3, 4 000 v€
4yo 16.04.2022 Syringa Ranch, G3 5f D, 2/4, 3 600 v€

5yo 10.05.2022 Cour du Fou, G3 4f D, 3/5, 2 400 v€
5yo 14.05.2022 Cour du Fou, G3 3f D, 2/5, 3 600 v€
5yo 17.05.2022 Cour du Fou, G3 6f D, 4/4, 1 200 v€
5yo 19.05.2022 Cour du Fou, G3 6f D, 4/4, 1 200 v€
5yo 21.05.2022 Cour du Fou, G3 6f D, 1/3, 6 000 v€
5yo 23.06.2022 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 2f D, 4/4, 3 000 v€

6yo 13.08.2022 Cour du Fou, G2 2f D, 3/3, 3 200 v€
6yo 19.08.2022 Cour du Fou, G2 2f D, 3/3, 3 200 v€
6yo 15.09.2022 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 2f D, 1/4, 15 000 v€

7yo 29.12.2022 PLJ, Ponilaukkajaos Derby III , G1 3f D, 3/4, 8 000 v€
7yo 03.01.2023 PLJ, Ponybreeders' Cup Sprint , G1 2f D, 3/3, 12 000 v€
7yo 07.01.2023 PLJ, Ponybreeders' Cup Gold Tiara , G1 8f D, 1/3, 50 000 v€
7yo 29.12.2022 PLJ, Ponilaukkajaos Derby II , G1 4f D, 2/3, 12 000 v€

palkintoruusuke 25.01.2022 palkintoruusuke 29.01.2022 Syringa Ranch palkintoruusuke 15.03.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 30.03.2022 Speedbay Racetrack palkintoruusuke 31.03.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 03.04.2022 PLJ palkintoruusuke 16.04.2022 Syringa Ranch palkintoruusuke 10.05.2022 Syringa Ranch palkintoruusuke 14.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 17.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 19.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 21.05.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 23.06.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 13.08.2022 PLJ palkintoruusuke 19.08.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 15.09.2022 Cour du Fou palkintoruusuke 29.12.2022 PLJ palkintoruusuke 03.01.2023 PLJ palkintoruusuke 07.01.2023 PLJ palkintoruusuke 29.12.2022 PLJ

Jälkeläiset

CAS 72 o. Akoya (i. Granston Aberys)
CAS 74 o. Murray Fou (i. Murrough Naomhán)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!