Valentina

id #37014,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli 10361, Aiemmat omistajat Avery Stables
Rotu selle francais Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 16 vuotta (syntynyt CAS 63) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 180 cm, ruunikko Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja Pratap Cup Steeplechase

Statistiikka

G3, 17: 3-6-4-4, vs. 596 600 v€, voitot 18 %, sijoitukset 100 % (sileä)
G1, 20: 7-3-5-2, vs. 2 447 600 v€, voitot 35 %, sijoitukset 85 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - risueste





8yo 10.01.2023 Anarchie, maiden 16f T 9 estettä, 1/5, 8 000 v€
8yo 24.01.2023 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 4/5, 3 600 v€
8yo 27.01.2023 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 1/5, 18 000 v€
8yo 30.01.2023 Briarwood Stables, G3 28f T 14 estettä, 5/7, 6 000 v€
8yo 02.02.2023 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 3/4, 24 000 v€
8yo 05.02.2023 Briarwood Stables, G3 28f T 14 estettä, 6/6, 0 v€
8yo 12.02.2023 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 3/7, 24 000 v€
8yo 15.02.2023 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 2/5, 36 000 v€
8yo 18.02.2023 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 4/4, 12 000 v€
8yo 10.03.2023 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 3/4, 24 000 v€
8yo 15.03.2023 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 3/5, 24 000 v€
8yo 16.03.2023 LJ, Laukkajaos Hurdle , G3 22f T 15 estettä, 2/4, 54 000 v€
8yo 21.03.2023 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 1/3, 60 000 v€
8yo 23.03.2023 Briarwood Stables, Crossbreedjump Cup Pratap Cup Steeplechase prep, G2 22f T 11 estettä, 3/3, 36 000 v€
8yo 27.03.2023 Briarwood Stables, G2 28f T 14 estettä, 2/3, 48 000 v€
8yo 28.03.2023 Briarwood Stables, G2 28f T 14 estettä, 1/3, 80 000 v€

9yo 10.06.2023 LJ, Sim Gold Trophy Chase Pratap Cup Steeplechase prep , G1 32f T 27 estettä, 5/6, 100 000 v€

10yo 26.08.2023 Karma Racehorses, Paragon Hunt Paragon Plate Trophy prep, G1 21f T 10 estettä, 1/4, 190 000 v€
10yo 29.08.2023 LJ, Grand Gold Chase Pratap Cup Steeplechase prep , G1 28f T 23 estettä, 1/3, 800 000 v€
10yo 14.09.2023 LJ, Pratap Cup Steeplechase , G1 18f T 9 estettä, 1/5, 900 000 v€

palkintoruusuke 10.01.2023 palkintoruusuke 24.01.2023 Anarchie palkintoruusuke 27.01.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 30.01.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 02.02.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 12.02.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 15.02.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 18.02.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 10.03.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 15.03.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 16.03.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 21.03.2023 LJ palkintoruusuke 23.03.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 27.03.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 28.03.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 10.06.2023 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.08.2023 LJ palkintoruusuke 29.08.2023 Karma Racehorses palkintoruusuke 14.09.2023 LJ

Kilpailut - sileä

3yo 08.12.2021 Speedbay Racetrack, maiden 9f D, 1/3, 9 000 v€
3yo 11.12.2021 Speedbay Racetrack, allowance 8f D, 3/3, 7 600 v€
3yo 22.12.2021 Speedbay Racetrack, allowance 8f D, 3/3, 7 600 v€
3yo 25.12.2021 Speedbay Racetrack, allowance 8f D, 2/3, 11 400 v€
3yo 27.12.2021 LJ, allowance 9f T, 2/3, 12 000 v€
4yo 14.02.2022 Speedbay Racetrack, allowance 11f D, 1/3, 19 000 v€
4yo 16.02.2022 Briarwood Stables, G3 9f D, 4/5, 12 000 v€
4yo 21.02.2022 Speedbay Racetrack, G3 10f D, 3/3, 24 000 v€
4yo 22.02.2022 Briarwood Stables, G3 9f T, 1/3, 60 000 v€
4yo 27.02.2022 Briarwood Stables, G2 11f D, 2/3, 48 000 v€
5yo 21.05.2022 Briarwood Stables, G2 11f D, 4/4, 16 000 v€
5yo 27.05.2022 Briarwood Stables, G2 9f T, 4/4, 16 000 v€
5yo 02.06.2022 Briarwood Stables, G2 9f D, 4/4, 16 000 v€
5yo 04.06.2022 Briarwood Stables, G2 9f T, 2/3, 48 000 v€
5yo 08.06.2022 Briarwood Stables, G2 9f D, 2/4, 48 000 v€
5yo 10.06.2022 Briarwood Stables, G2 11f T, 3/4, 32 000 v€
5yo 21.07.2022 LJ, Pratap Cup Easy , G2 10f D, 2/4, 210 000 v€

palkintoruusuke 08.12.2021 palkintoruusuke 11.12.2021 palkintoruusuke 22.12.2021 palkintoruusuke 25.12.2021 palkintoruusuke 27.12.2021 palkintoruusuke 14.02.2022 palkintoruusuke 16.02.2022 palkintoruusuke 21.02.2022 palkintoruusuke 22.02.2022 palkintoruusuke 27.02.2022 palkintoruusuke 21.05.2022 palkintoruusuke 27.05.2022 palkintoruusuke 02.06.2022 palkintoruusuke 04.06.2022 palkintoruusuke 08.06.2022 palkintoruusuke 10.06.2022 palkintoruusuke 21.07.2022

Jälkeläiset

CAS 74 t. Beau (i. Répétiteur)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!