Omistaja, asuintalli | HM, | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 18 vuotta (syntynyt CAS 61) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 6F |
maiden, 1: 1-0-0-0, vs. 8 000 v€, voitot 100 %, sijoitukset 100 % (sileä)