Omistaja, asuintalli | HM, | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 20 vuotta (syntynyt CAS 59) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 11F |
allowance, 3: 2-0-0-0, vs. 27 000 v€, voitot 67 %, sijoitukset 67 % (sileä)