Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarab | Kasvattaja | Anarchy, Anarchie |
Sukupuoli | ori | Isä | CHR Kingsized Trouble |
Ikä | 18 vuotta (syntynyt CAS 61) | Emä | ʼAnīq |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | vanha, sileä |
Sukuluokitus | G3 (sileä) | Matka, pohja | 2f D |
maiden, 5: 1-2-0-1, vs. 37 700 v€, voitot 20 %, sijoitukset 80 % (sileä)