Nony - kuollut

id #33411,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Dimma, Aiemmat omistajat
Rotu jakutianponi Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 28 vuotta (syntynyt CAS 51) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 135 cm, ruunikko Tila, kilpailulaji kuollut, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G2, 21: 4-7-8-2, vs. 158 400 v€, voitot 19 %, sijoitukset 100 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - risueste


5yo 02.08.2019 Kinborough Ponies, maiden 4f T 3 estettä, 2/3, 1 200 v€
5yo 11.08.2019 Kinborough Ponies, maiden 4f T 3 estettä, 4/4, 400 v€
5yo 15.08.2019 Kinborough Ponies, maiden 4f T 3 estettä, 1/3, 2 000 v€
5yo 27.08.2019 Kinborough Ponies, allowance 4f T 3 estettä, 1/3, 4 000 v€
5yo 03.09.2019 PLJ, G3 4.5f T 4 estettä, 4/4, 1 200 v€
5yo 17.09.2019 Kinborough Ponies, G3 4f T 3 estettä, 1/4, 6 000 v€
5yo 22.09.2019 Kinborough Ponies, G2 4f T 3 estettä, 3/4, 3 200 v€
5yo 25.09.2019 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Juvenile Star Jumper prep, G2 5f T 5 estettä, 2/3, 6 000 v€
5yo 27.09.2019 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G2 6.5f T 6 estettä, 2/4, 6 000 v€
5yo 30.09.2019 Kinborough Ponies, G2 4f T 3 estettä, 3/4, 3 200 v€
5yo 02.10.2019 Kinborough Ponies, G2 4f T 3 estettä, 3/3, 3 200 v€

6yo 26.11.2019 PLJ, Grand Chase Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G2 6.5f T 6 estettä, 3/3, 8 000 v€
6yo 06.12.2019 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G2 6.5f T 6 estettä, 3/3, 4 000 v€
6yo 08.12.2019 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Mini Jump prep, G2 1.5f T 1 estettä, 1/3, 10 000 v€
6yo 26.12.2019 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G2 6.5f T 6 estettä, 3/3, 4 000 v€
6yo 28.12.2019 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Mini Jump prep, G1 1.5f T 1 estettä, 2/3, 6 000 v€

7yo 14.02.2020 PLJ, Bouncing Pony Trophy 1/2 Bouncing Pony Trophy osa 1, G1 7.5f T 7 estettä, 2/4, 30 000 v€
7yo 18.02.2020 PLJ, Bouncing Pony Trophy 2/2 Bouncing Pony Trophy osa 2, G1 7.5f T 7 estettä, 3/4, 20 000 v€
7yo 25.03.2020 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G1 6.5f T 6 estettä, 3/4, 4 000 v€
7yo 29.03.2020 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G1 6.5f T 6 estettä, 2/4, 6 000 v€
7yo 04.04.2020 PLJ, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown , G1 6.5f T 6 estettä, 2/4, 30 000 v€

palkintoruusuke 02.08.2019 palkintoruusuke 11.08.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 15.08.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 27.08.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 03.09.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 17.09.2019 PLJ palkintoruusuke 22.09.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 25.09.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 27.09.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 30.09.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 02.10.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 26.11.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 06.12.2019 PLJ palkintoruusuke 08.12.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 26.12.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 28.12.2019 Kinborough Ponies palkintoruusuke 14.02.2020 Kinborough Ponies palkintoruusuke 18.02.2020 PLJ palkintoruusuke 25.03.2020 PLJ palkintoruusuke 29.03.2020 Kinborough Ponies palkintoruusuke 04.04.2020 Kinborough Ponies

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!