Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | Anarchy, Anarchie |
Sukupuoli | tamma | Isä | Wild Jay QHA |
Ikä | 23 vuotta (syntynyt CAS 56) | Emä | Disgraceful Sapphire QHA |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | vanha, sileä |
Sukuluokitus | G3 (sileä) | Matka, pohja |
ungraded, 7: 0-3-2-1, vs. 23 200 v€, voitot 0 %, sijoitukset 86 % (sileä)