Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | Anarchy, Anarchie |
Sukupuoli | ori | Isä | Extinguish the Crumbles QHA |
Ikä | 25 vuotta (syntynyt CAS 54) | Emä | Jackdaw |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | vanha, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja |
maiden, 5: 1-0-3-0, vs. 18 400 v€, voitot 20 %, sijoitukset 80 % (sileä)