Omistaja, asuintalli | Welby, Carter Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 42 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 27: 2-9-6-4, vs. 384 900 v€ |
ungraded, 27: 2-9-6-4, vs. 384 900 v€, voitot 7 %, sijoitukset 78 % (sileä)