Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | Anarchy, Anarchie |
Sukupuoli | tamma | Isä | Untied Puddle |
Ikä | 26 vuotta (syntynyt CAS 53) | Emä | No Turning Back |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | vanha, sileä |
Sukuluokitus | G3 (sileä) | Matka, pohja | 2f T |
maiden, 6: 1-1-4-0, vs. 67 200 v€, voitot 17 %, sijoitukset 100 % (sileä)