Rhouz

id #28978,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli TuuliaT., Miracle Thoroughbreds Aiemmat omistajat
Rotu akhal-teke Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 31 vuotta (syntynyt CAS 48) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja 10F D

Statistiikka

G1, 24: 6-2-7-6, vs. 1 223 400 v€, voitot 25 %, sijoitukset 88 % (sileä)

Kilpailut - sileä


3yo 07.06.2018 Briarwood Stables, maiden 10f D, 1/3, 8 000 v€
3yo 23.06.2018 Briarwood Stables, allowance 10f D, 3/3, 7 200 v€
3yo 03.07.2018 Briarwood Stables, allowance 10f D, 3/7, 7 200 v€
3yo 07.07.2018 Briarwood Stables, allowance 10f D, 3/5, 7 200 v€
3yo 13.07.2018 Briarwood Stables, allowance 9f T, 2/6, 10 800 v€
3yo 21.07.2018 Miracle Thoroughbreds, allowance 10f D, 2/9, 12 000 v€
3yo 26.07.2018 Miracle Thoroughbreds, allowance 10f D, 1/8, 19 000 v€
3yo 28.07.2018 Miracle Thoroughbreds, G3 10f D, 4/7, 10 000 v€
3yo 02.08.2018 Paragon Racing, G3 10f T, 4/7, 12 000 v€
3yo 08.08.2018 Presta Ahaltekes, G3 10f D, 5/7, 6 000 v€
3yo 12.08.2018 Presta Ahaltekes, G3 10f D, 4/6, 12 000 v€
3yo 14.08.2018 Presta Ahaltekes, G3 10f D, 5/6, 6 000 v€

4yo 05.09.2018 Presta Ahaltekes, G3 10f D, 4/4, 12 000 v€
4yo 12.11.2018 Briarwood Stables, G3 11f D, 1/3, 60 000 v€

5yo 30.11.2018 Briarwood Stables, G2 11f D, 1/3, 80 000 v€
5yo 21.01.2019 Briarwood Stables, Oksana Oaks Paragon Plate Mares prep, G1 10f D, 3/5, 72 000 v€
5yo 01.02.2019 LJ, Paragon Plate Mares , G1 10f D, 4/6, 52 000 v€

6yo 11.04.2019 Briarwood Stables, Oksana Oaks Paragon Plate Mares prep, G1 10f D, 3/3, 72 000 v€

7yo 23.06.2019 Miracle Thoroughbreds, Oksana Oaks Paragon Plate Mares prep, G1 10f D, 1/3, 180 000 v€
7yo 04.07.2019 LJ, Akhal-Teke Breeders Stakes Russian Cup Classic prep, G1 10f D, 4/7, 42 000 v€
7yo 19.07.2019 LJ, Paragon Plate Mares , G1 10f D, 1/3, 260 000 v€
7yo 24.07.2019 LJ, Russian Cup Classic , G1 12f D, 5/6, 100 000 v€

8yo 08.10.2019 Briarwood Stables, Oksana Oaks Paragon Plate Mares prep, G1 10f D, 3/4, 72 000 v€
8yo 11.10.2019 LJ, Paragon Plate Mares , G1 10f D, 3/4, 104 000 v€

palkintoruusuke 07.06.2018 palkintoruusuke 23.06.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 03.07.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 07.07.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 13.07.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 21.07.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.07.2018 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 28.07.2018 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 02.08.2018 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 08.08.2018 Paragon Racing palkintoruusuke 12.08.2018 Presta Ahaltekes palkintoruusuke 14.08.2018 Presta Ahaltekes palkintoruusuke 05.09.2018 Presta Ahaltekes palkintoruusuke 12.11.2018 Presta Ahaltekes palkintoruusuke 30.11.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 21.01.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 01.02.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 11.04.2019 LJ palkintoruusuke 23.06.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 04.07.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 19.07.2019 LJ palkintoruusuke 24.07.2019 LJ palkintoruusuke 08.10.2019 LJ palkintoruusuke 11.10.2019 Briarwood Stables

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!