Damn Daniel

id #28803,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli miivi, Alien Planet Aiemmat omistajat
Rotu shetlanninponi Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 32 vuotta (syntynyt CAS 47) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G1, 27: 5-7-8-2, vs. 107 400 v€, voitot 19 %, sijoitukset 81 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


4yo 10.06.2018 Kinborough Ponies, maiden 3f D, 3/4, 800 v€
4yo 13.06.2018 Nidavellir, maiden 4f T, 2/5, 1 200 v€
4yo 15.06.2018 Nidavellir, maiden 4f T, 1/6, 2 000 v€
4yo 20.06.2018 Nidavellir, allowance 5f T, 6/6, 0 v€
4yo 22.06.2018 Nidavellir, allowance 5f T, 1/5, 4 000 v€
4yo 27.06.2018 Nidavellir, G3 5f T, 1/4, 6 000 v€
4yo 09.07.2018 Nidavellir, G2 5f T, 4/8, 1 600 v€
4yo 13.07.2018 Diminuendo, G2 4f D, 3/7, 3 200 v€
4yo 17.07.2018 Nidavellir, G2 5f T, 3/4, 3 200 v€
4yo 19.07.2018 PLJ, Paragon Derby Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G3 4f D, 3/3, 4 000 v€
4yo 20.07.2018 Nidavellir, G2 5f T, 2/5, 4 800 v€
4yo 24.07.2018 Nidavellir, G2 5f T, 5/5, 0 v€
4yo 26.07.2018 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 1f D, 4/9, 3 000 v€
4yo 27.07.2018 Nidavellir, G2 5f T, 2/4, 4 800 v€
4yo 31.07.2018 Nidavellir, G2 5f T, 2/5, 4 800 v€

5yo 03.09.2018 Candy Ponies, G2 3f D, 3/3, 3 000 v€
5yo 05.09.2018 Diminuendo, G2 4f D, 3/3, 3 200 v€
5yo 07.09.2018 Diminuendo, G2 4f D, 3/3, 3 200 v€
5yo 10.09.2018 Diminuendo, G2 4f D, 2/3, 4 800 v€
5yo 21.09.2018 Diminuendo, G2 4f D, 2/3, 4 800 v€
5yo 23.09.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G2 4f T, 1/4, 10 000 v€
5yo 11.10.2018 PLJ, Mini Crown 1. osa Mini Crown osa 1 Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 5f D, 5/7, 3 000 v€
5yo 18.10.2018 PLJ, Mini Crown 2. osa Mini Crown osa 2 Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 5f D, 7/7, 0 v€
5yo 03.11.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 7f D, 2/3, 6 000 v€
5yo 05.11.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Sprint prep, G1 1f D, 1/7, 10 000 v€
5yo 13.11.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Sprint , G1 1f D, 3/7, 12 000 v€
5yo 15.11.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Marathon , G1 7f D, 5/7, 4 000 v€

palkintoruusuke 10.06.2018 palkintoruusuke 13.06.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 15.06.2018 Nidavellir palkintoruusuke 22.06.2018 Nidavellir palkintoruusuke 27.06.2018 Nidavellir palkintoruusuke 09.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 13.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 17.07.2018 Diminuendo palkintoruusuke 19.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 20.07.2018 PLJ palkintoruusuke 26.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 27.07.2018 PLJ palkintoruusuke 31.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 03.09.2018 Nidavellir palkintoruusuke 05.09.2018 Candy Ponies palkintoruusuke 07.09.2018 Diminuendo palkintoruusuke 10.09.2018 Diminuendo palkintoruusuke 21.09.2018 Diminuendo palkintoruusuke 23.09.2018 Diminuendo palkintoruusuke 03.11.2018 PLJ palkintoruusuke 05.11.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 13.11.2018 Kinborough Ponies

Jälkeläiset

CAS 54 o. Gawaro Wellington (e. Secoya Wend)
CAS 57 o. Alien Damned (e. Backstreet Babe)
CAS 74 t. Canton Karma (e. Cincinatti)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!