Omistaja, asuintalli | Sanna H., | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 8: 2-1-0-1, vs. 182 700 v€ |
G2, 8: 2-1-0-1, vs. 182 700 v€, voitot 25 %, sijoitukset 50 % (sileä)