Omistaja, asuintalli | Sanna H., | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 14: 2-2-2-4, vs. 488 200 v€ |
G2, 14: 2-2-2-4, vs. 488 200 v€, voitot 14 %, sijoitukset 71 % (sileä)