Omistaja, asuintalli | Sanna H., | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 11: 7-1-3-0, vs. 5 401 000 v€ |
G1, 11: 7-1-3-0, vs. 5 401 000 v€, voitot 64 %, sijoitukset 100 % (sileä)