Omistaja, asuintalli | Sanna H., | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 16: 5-3-5-0, vs. 1 352 600 v€ |
G1, 16: 5-3-5-0, vs. 1 352 600 v€, voitot 31 %, sijoitukset 81 % (sileä)