Omistaja, asuintalli | Sanna H., | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 16: 3-2-5-4, vs. 1 557 200 v€ |
G1, 16: 3-2-5-4, vs. 1 557 200 v€, voitot 19 %, sijoitukset 88 % (sileä)