Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 18: 5-4-1-1, vs. 487 600 v€ |
G2, 18: 5-4-1-1, vs. 487 600 v€, voitot 28 %, sijoitukset 61 % (sileä)