Omistaja, asuintalli | Welby, Carter Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 9: 3-4-0-1, vs. 412 420 v€ |
G3, 9: 3-4-0-1, vs. 412 420 v€, voitot 33 %, sijoitukset 89 % (sileä)