Omistaja, asuintalli | Welby, Carter Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 14: 2-6-1-2, vs. 89 400 v€ |
allowance, 14: 2-6-1-2, vs. 89 400 v€, voitot 14 %, sijoitukset 79 % (sileä)