Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | shetlanninponi | Kasvattaja | taffel, Nidavellir |
Sukupuoli | tamma | Isä | Flor Chess |
Ikä | 30 vuotta (syntynyt CAS 49) | Emä | Molly of Candles |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kilpa, risueste |
Sukuluokitus | G2 (risueste) | Matka, pohja |
maiden, 3: 1-0-0-2, vs. 2 800 v€, voitot 33 %, sijoitukset 100 % (risueste)