Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 12: 3-1-2-1, vs. 579 300 v€ |
G1, 12: 3-1-2-1, vs. 579 300 v€, voitot 25 %, sijoitukset 58 % (sileä)