Omistaja, asuintalli | Welby, Carter Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 15: 2-4-2-1, vs. 1 397 600 v€ |
G2, 15: 2-4-2-1, vs. 1 397 600 v€, voitot 13 %, sijoitukset 60 % (sileä)