Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh A | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 32) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 118 cm, ruunivoikonkimo | Tila, kilpailulaji | astutus, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 12: 4-3-4-1, vs. 62 400 v€ |
G2, 12: 4-3-4-1, vs. 62 400 v€, voitot 33 %, sijoitukset 100 % (sileä)