Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh A | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 50 vuotta (syntynyt CAS 29) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 115 cm, voikonkimo sabino | Tila, kilpailulaji | astutus, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 13: 4-7-2-, vs. 67 200 v€ | ||
Risueste | 8: 4-2--2, vs. 33 400 v€ |
G2, 13: 4-7-2-0, vs. 67 200 v€, voitot 31 %, sijoitukset 100 % (sileä)
G2, 8: 4-2-0-2, vs. 33 400 v€, voitot 50 %, sijoitukset 100 %
(risueste)