Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh A | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 49 vuotta (syntynyt CAS 30) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 120 cm, ruunivoikonkimo | Tila, kilpailulaji | astutus, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 12: 5-5-2-, vs. 113 800 v€ |
G1, 12: 5-5-2-0, vs. 113 800 v€, voitot 42 %, sijoitukset 100 % (sileä)