Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh part bred | Kasvattaja | Nidavellir |
Sukupuoli | ori | Isä | Murderous Bucket of Cheese |
Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 32) | Emä | Gwrthryfelwyr |
Säkäkorkeus, väri | 120 cm, cremello | Tila, kilpailulaji | siitos, risueste |
Sukuluokitus | G2 (risueste) | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 5: 2--2-, vs. 14 000 v€ | ||
Risueste | 5: 2-1-2-, vs. 46 800 v€ |
G2, 5: 2-0-2-0, vs. 14 000 v€, voitot 40 %, sijoitukset 80 % (sileä)
G2, 5: 2-1-2-0, vs. 46 800 v€, voitot 40 %, sijoitukset 100 %
(risueste)