Omistaja, asuintalli | Suvi, Diminuendo | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh A | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 49 vuotta (syntynyt CAS 30) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 120 cm, voikko | Tila, kilpailulaji | astutus, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 11: 5-0-2-3, vs. 73 800 v€ |
G1, 11: 5-0-2-3, vs. 73 800 v€, voitot 45 %, sijoitukset 91 % (sileä)