Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 12: 2-3-6-0, vs. 1 152 500 v€ |
G2, 12: 2-3-6-0, vs. 1 152 500 v€, voitot 17 %, sijoitukset 92 % (sileä)