Fortnight xx

id #23547,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli , Aiemmat omistajat Veera R., TuuliaT.
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 31 vuotta (syntynyt CAS 48) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji adoptio, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja semistayer, dirt

Statistiikka

maiden, 32: 1-6-12-7, vs. 183 400 v€, voitot 3 %, sijoitukset 81 % (sileä)

Kilpailut - sileä


2yo 13.03.2018 Kingsfall, maiden 10f D, 5/6, 800 v€
2yo 07.05.2018 Galliard Racing, maiden 8f T, 2/3, 6 000 v€

3yo 26.07.2018 Galliard Racing, maiden 12f D, 4/4, 2 000 v€
3yo 09.08.2018 Briarwood Stables, maiden 9f D, 3/4, 3 200 v€
3yo 21.08.2018 Brenton Brothers Racing, maiden 12f D, 3/4, 4 000 v€

4yo 28.10.2018 Carter Thoroughbreds, maiden 10f D, 2/3, 5 700 v€
4yo 29.10.2018 Carter Thoroughbreds, maiden 12f D, 2/3, 5 700 v€
4yo 02.11.2018 Carter Thoroughbreds, maiden 10f D, 1/3, 9 500 v€
4yo 03.11.2018 Carter Thoroughbreds, allowance 11f D, 2/3, 11 700 v€
4yo 05.11.2018 Briarwood Stables, allowance 8f D, 4/4, 3 600 v€
4yo 09.11.2018 Briarwood Stables, allowance 10f D, 3/3, 7 200 v€
4yo 15.11.2018 Carter Thoroughbreds, allowance 11f D, 3/4, 7 800 v€

5yo 25.11.2018 Galliard Racing, allowance 8f D, 4/5, 4 000 v€
5yo 27.11.2018 Galliard Racing, allowance 12f D, 3/3, 8 000 v€
5yo 29.11.2018 Galliard Racing, allowance 12f D, 4/5, 4 000 v€
5yo 01.12.2018 Galliard Racing, allowance 12f D, 3/3, 8 000 v€
5yo 02.12.2018 Briarwood Stables, allowance 10f D, 5/5, 1 800 v€
5yo 04.12.2018 Galliard Racing, allowance 8f D, 3/5, 8 000 v€
5yo 06.12.2018 Galliard Racing, allowance 12f D, 2/4, 12 000 v€
5yo 08.12.2018 Galliard Racing, allowance 8f D, 5/5, 2 000 v€
5yo 11.12.2018 Miracle Thoroughbreds, allowance 10f D, 4/5, 4 000 v€
5yo 12.12.2018 Gawaro Stud, allowance 10f D, 3/3, 8 000 v€

6yo 22.02.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 9f D, 4/7, 3 600 v€
6yo 02.03.2019 Briarwood Stables, allowance 8f D, 5/5, 1 800 v€
6yo 03.03.2019 Galliard Racing, allowance 12f D, 3/5, 8 000 v€
6yo 04.03.2019 Galliard Racing, allowance 8f D, 2/4, 12 000 v€
6yo 05.03.2019 Brenton Brothers Racing, allowance 11f D, 4/5, 4 000 v€
6yo 10.03.2019 Briarwood Stables, allowance 8f D, 5/5, 1 800 v€
6yo 11.03.2019 Brenton Brothers Racing, allowance 11f D, 3/5, 8 000 v€
6yo 14.03.2019 Briarwood Stables, allowance 10f D, 3/5, 7 200 v€
6yo 17.03.2019 Galliard Racing, allowance 12f D, 5/5, 2 000 v€
6yo 20.03.2019 Galliard Racing, allowance 12f D, 3/3, 8 000 v€

palkintoruusuke 13.03.2018 palkintoruusuke 07.05.2018 Kingsfall palkintoruusuke 26.07.2018 Galliard Racing palkintoruusuke 09.08.2018 Galliard Racing palkintoruusuke 21.08.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 28.10.2018 Brenton Brothers Racing palkintoruusuke 29.10.2018 Carter Thoroughbreds palkintoruusuke 02.11.2018 Carter Thoroughbreds palkintoruusuke 03.11.2018 Carter Thoroughbreds palkintoruusuke 05.11.2018 Carter Thoroughbreds palkintoruusuke 09.11.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 15.11.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 25.11.2018 Carter Thoroughbreds palkintoruusuke 27.11.2018 Galliard Racing palkintoruusuke 29.11.2018 Galliard Racing palkintoruusuke 01.12.2018 Galliard Racing palkintoruusuke 02.12.2018 Galliard Racing palkintoruusuke 04.12.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 06.12.2018 Galliard Racing palkintoruusuke 08.12.2018 Galliard Racing palkintoruusuke 11.12.2018 Galliard Racing palkintoruusuke 12.12.2018 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 22.02.2019 Gawaro Stud palkintoruusuke 02.03.2019 Miracle Thoroughbreds palkintoruusuke 03.03.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 04.03.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 05.03.2019 Galliard Racing palkintoruusuke 10.03.2019 Brenton Brothers Racing palkintoruusuke 11.03.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 14.03.2019 Brenton Brothers Racing palkintoruusuke 17.03.2019 Briarwood Stables palkintoruusuke 20.03.2019 Galliard Racing

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!