Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 21: 6-6-3-4, vs. 1 164 200 v€ |
G1, 21: 6-6-3-4, vs. 1 164 200 v€, voitot 29 %, sijoitukset 90 % (sileä)