Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Carwe Lwcus |
Ikä | 50 vuotta (syntynyt CAS 29) | Emä | Wessex Gold Dust |
Säkäkorkeus, väri | 129 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 8: 3-4-1-0, vs. 75 400 v€ |
G2, 8: 3-4-1-0, vs. 75 400 v€, voitot 38 %, sijoitukset 100 % (risueste)