Agrippina

id #20972,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli miivi, Aiemmat omistajat
Rotu budjonny Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 35 vuotta (syntynyt CAS 44) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G2, 28: 4-4-6-7, vs. 803 332 v€, voitot 14 %, sijoitukset 75 % (risueste)

Kilpailut - risueste


4yo 27.09.2017 Paragon Racing, maiden 18f T 9 estettä, 2/5, 6 000 v€
4yo 05.10.2017 Paragon Racing, maiden 20f T 11 estettä, 6/8, 0 v€
4yo 13.10.2017 Paragon Racing, maiden 17f T 8 estettä, 2/8, 6 000 v€
4yo 22.10.2017 LJ, maiden 26f T 16 estettä, 1/10, 10 000 v€
4yo 31.10.2017 Paragon Racing, allowance 19f T 10 estettä, 3/6, 8 000 v€
4yo 07.11.2017 Zemniak Stud, allowance 22f T 12 estettä, 3/5, 8 000 v€
4yo 10.11.2017 Zemniak Stud, allowance 24f T 14 estettä, 2/5, 12 000 v€
4yo 28.11.2017 LJ, allowance 22f T 15 estettä, 1/11, 20 000 v€

5yo 19.12.2017 Heathmoor Farm, G3 24f T 14 estettä, 5/6, 6 500 v€
5yo 26.12.2017 Heathmoor Farm, G3 20f T 10 estettä, 1/7, 65 000 v€
5yo 27.12.2017 Heathmoor Farm, G2 24f T 12 estettä, 3/5, 38 000 v€
5yo 02.01.2018 Zemniak Stud, Crossbreedjump Cup Pratap Cup Steeplechase prep, G2 22f T 11 estettä, 4/7, 18 000 v€
5yo 06.01.2018 Zemniak Stud, G2 24f T 12 estettä, 4/4, 18 000 v€
5yo 12.01.2018 Greywick, G2 20f T 14 estettä, 4/9, 19 000 v€
5yo 14.01.2018 LJ, King George VI Sim Chase , G2 24f T 18 estettä, 3/6, 88 832 v€
5yo 26.01.2018 Greywick, G2 20f T 14 estettä, 4/8, 19 000 v€
5yo 30.01.2018 Greywick, G2 20f T 14 estettä, 4/6, 19 000 v€
5yo 07.02.2018 Paragon Racing, Paragon Hurdle Paragon Plate Trophy prep, G2 21f T 10 estettä, 4/9, 24 000 v€
5yo 12.02.2018 Greywick, G2 18f T 14 estettä, 2/5, 57 000 v€
5yo 20.02.2018 LJ, Grand Jump Stakes , G2 26f T 20 estettä, 6/7, 0 v€
5yo 22.02.2018 LJ, Laukkajaos Chase , G2 24f T 18 estettä, 3/5, 120 000 v€

6yo 28.03.2018 Zemniak Stud, G2 24f T 12 estettä, 4/8, 18 000 v€
6yo 10.04.2018 Greywick, G2 28f T 15 estettä, 3/9, 38 000 v€
6yo 13.05.2018 Briarwood Stables, Pratap National Chase Pratap Cup Steeplechase prep, G2 16f T 8 estettä, 1/5, 95 000 v€
6yo 15.05.2018 LJ, Grand Gold Chase Pratap Cup Steeplechase prep , G1 28f T 23 estettä, 9/10, 0 v€
6yo 16.05.2018 Paragon Racing, Paragon Hunt Paragon Plate Trophy prep, G1 21f T 10 estettä, 6/7, 0 v€
6yo 17.05.2018 LJ, Laukkajaos Grand National Pratap Cup Steeplechase prep , G1 36f T 30 estettä, 10/13, 0 v€
6yo 31.05.2018 LJ, Pratap Cup Steeplechase , G1 18f T 9 estettä, 5/6, 90 000 v€

palkintoruusuke 27.09.2017 palkintoruusuke 13.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 22.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 31.10.2017 LJ palkintoruusuke 07.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 10.11.2017 Zemniak Stud palkintoruusuke 28.11.2017 Zemniak Stud palkintoruusuke 19.12.2017 LJ palkintoruusuke 26.12.2017 Heathmoor Farm palkintoruusuke 27.12.2017 Heathmoor Farm palkintoruusuke 02.01.2018 Heathmoor Farm palkintoruusuke 06.01.2018 Zemniak Stud palkintoruusuke 12.01.2018 Zemniak Stud palkintoruusuke 14.01.2018 Greywick palkintoruusuke 26.01.2018 LJ palkintoruusuke 30.01.2018 Greywick palkintoruusuke 07.02.2018 Greywick palkintoruusuke 12.02.2018 Paragon Racing palkintoruusuke 22.02.2018 LJ palkintoruusuke 28.03.2018 LJ palkintoruusuke 10.04.2018 Zemniak Stud palkintoruusuke 13.05.2018 Greywick palkintoruusuke 31.05.2018 LJ

Jälkeläiset

CAS 52 t. Alevtina UFO (i. Buddy)
CAS 58 t. Alyosha UFO (i. Nikodim)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!